Mercedes dominó el inicio del campeonato. George Russell, quien obtuvo la pole position, terminó llevándose la victoria después de protagonizar un intenso duelo con Charles Leclerc en el comienzo de la competencia.
El piloto de Ferrari aprovechó el sistema de largada de la Scuderia para saltar del cuarto al primer lugar, superando a Russell en los primeros metros.
Durante varias vueltas ambos pilotos intercambiaron la punta en un duelo intenso que marcó el inicio del campeonato. Sin embargo, a medida que avanzó la válida, el mejor ritmo de carrera de Mercedes comenzó a marcar diferencias.
Russell consolidó el triunfo, mientras que Kimi Antonelli completó el doblete para el equipo alemán, un resultado que dejó más que satisfecho a Toto Wolff.
La escudería del Cavallino Rampante fue la única capaz de igualar el ritmo de Mercedes durante algunos tramos de la carrera.
Leclerc terminó tercero, mientras que Lewis Hamilton finalizó cuarto, completando el 3-4 para el equipo italiano.
Detrás de ellos apareció el campeón del mundo Lando Norris (McLaren), quien terminó quinto, en una actuación discreta para el vigente monarca de la categoría.
Verstappen remontó desde el fondo

Foto: Lars Baron/Getty Images/Red Bull Content Pool
Uno de los trabajos destacados de la jornada fue el de Max Verstappen. El piloto de Red Bull inició en el puesto 20° tras accidentarse en la clasificación, pero logró avanzar posiciones hasta terminar sexto, protagonizando una de las remontadas más importantes de la carrera.
Entre las actuaciones destacadas también apareció el debutante Arvid Lindblad, quien llevó su Racing Bulls hasta el octavo puesto, mientras que Gabriel Bortoletto terminó noveno, entregándole a Audi sus primeros puntos en la Fórmula 1.
La carrera también tuvo un episodio inesperado antes de comenzar: Oscar Piastri sufrió un accidente cuando se dirigía hacia la grilla de largada. Al cambiar de marcha en la curva 4, el McLaren saltó sobre el piano y el australiano perdió el control, terminando contra el muro.
Los daños en el MCL40 fueron significativos y el equipo no pudo repararlos a tiempo, por lo que Piastri ni siquiera pudo tomar la salida.
RESULTADOS | CARRERA
| Pos | N° | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo / Estado | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | +2.974s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +15.519s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | +16.144s | 12 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 58 | +51.741s | 10 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | +54.617s | 8 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 57 | +1 lap | 6 |
| 8 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 4 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 57 | +1 lap | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1 lap | 1 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 57 | +1 lap | 0 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +1 lap | 0 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 56 | +2 laps | 0 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 56 | +2 laps | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 55 | +3 laps | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
| POS. | PILOTO | NAC. | EQUIPO | PTS. |
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 12 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 10 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
| POS. | EQUIPO | PTS. |
| 1 | Mercedes | 43 |
| 2 | Ferrari | 27 |
| 3 | McLaren | 10 |
| 4 | Red Bull Racing | 8 |
| 5 | Haas F1 Team | 6 |
| 6 | Racing Bulls | 4 |
| 7 | Audi | 2 |
| 8 | Alpine | 1 |
PRÓXIMA FECHA
| Gran Premio | Gran Premio de China |
|---|---|
| Fecha | 13 al 15 de marzo de 2026 |
| Circuito | Shanghái |