El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en el Gran Premio de Azerbaiyán, octava cita del Mundial de Fórmula 1, en una jornada nefasta para Ferrari con el abandono tanto del español Carlos Sainz como del monegasco Charles Leclerc, este último cuando lideraba la carrera.
Antes de la mitad de la carrera, disputada en el trazado urbano de Bakú, los dos autos del Cavallino Rampante quedaron fuera de pelea por problemas mecánicos, un duro golpe que permite a Verstappen afianzarse al frente del campeonato de pilotos y a Red Bull sacar una ventaja amplia en el de constructores.
El vigente campeón, quien tomó el mando de la cita en la vuelta 16 tras salir tercero, lideró el doblete de Red Bull por delante del mexicano Sergio Pérez, que consiguió adelantar en la salida a un Leclerc, a quien, de nuevo, no le sonrió la fortuna estaba al comando de la carrera.
Solo 21 giros le duró el motor al monegasco, obligado a retirarse después de que Sainz hiciera lo propio al inicio. El madrileño mantuvo su cuarta plaza en la salida, pero apenas pudo rodar diez vueltas, lo que tardaron en aparecer los problemas hidráulicos que le obligaron a parar su Ferrari. Con ello, firmaba su tercer cero del año.
“Es difícil encontrar palabras. Duele, son tres fines de semana seguidos, duele, duele mucho. Son tres golpes duros pero la motivación sigue ahí”, comentó Leclerc, que en Mónaco fue cuarto y abandonó en Barcelona, para perder la cima del campeonato de pilotos a manos de Verstappen. “He pasado por momentos más difíciles, pero hace cinco carreras venía con una distancia muy grande. Me voy a reponer y tratar de buscar una solución”, manifestó el volante de Ferrari.
Detrás de los Red Bull arribaron los ingleses George Russell y Lewis Hamilton, ambos del equipo Mercedes, tras una carrera de desgaste donde la exigente prueba afectó significativamente el físico del heptacampeón del mundo.
Verstappen consiguió así su quinta victoria del año y Red Bull encaja cinco triunfos de manera consecutiva. Tras esta competencia, Verstappen y Pérez encabezan la tabla de posiciones separados por 21 puntos.
La próxima fecha será el Gran Premio de Canadá, a disputarse el próximo fin de semana.
GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPOS/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 51 | 1:34:05.941 | 25 |
2 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 51 | +20.823s | 19 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 51 | +45.995s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | +71.679s | 12 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 51 | +77.299s | 10 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 51 | +84.099s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 51 | +88.596s | 6 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 51 | +92.207s | 4 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 51 | +92.556s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 51 | +108.184s | 1 |
11 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 50 | +1 lap | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 50 | +1 lap | 0 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 50 | +1 lap | 0 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 50 | +1 lap | 0 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 50 | +1 lap | 0 |
16 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 46 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 31 | DNF | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 23 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 21 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 8 | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 150 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 129 |
3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 116 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 99 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 83 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 62 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 50 |
8 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 40 |
9 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 31 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 16 |
11 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 16 |
12 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 15 |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 15 |
14 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 13 |
15 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
16 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
17 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 279 |
2 | FERRARI | 199 |
3 | MERCEDES | 161 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 65 |
5 | ALPINE RENAULT | 47 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 41 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
8 | HAAS FERRARI | 15 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |