El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se impuso en el Gran Premio de España de Fórmula 1, sexta fecha de la temporada, y se convirtió en el nuevo puntero del campeonato en detrimento del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien tuvo que abandonar por un problema mecánico.
Verstappen, vigente campeón de la especialidad, fue escoltado por su compañero mexicano Sergio Pérez y el inglés George Russell (Mercedes). La carrera en Montmeló, circuito que visitaron más de 120.000 espectadores, estuvo marcada por las altas temperaturas: 35° en el ambiente y 45° en la pista.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Leclerc, quien largó desde la pole position, dominaba con mano firme cuando en la vuelta 27 empezó a acusar problemas de potencia en su monoplaza y tuvo que retirarse. “Perdí potencia del motor y a partir de ahí tuve que detenerme (…) Es así, eso pasa, desde el principio del año no habíamos tenido un solo problema”, explicó Leclerc a la prensa.
“Aunque la situación duele, hay al menos muchas cosas positivas, logramos solucionar los problemas de degradación de las llantas, fue realmente la respuesta que esperábamos”, declaró.
El abandono del piloto de la Scuderia le permitió a Pérez quedar al frente del pelotón tras adelantar a Russell, pero una “sugerencia” por radio de su equipo allanó el camino para que Verstappen se consolidará como líder y así conseguir su cuarto éxito del año.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
“Es genial terminar la carrera de hoy junto a Checo con un primer y segundo lugar, ¡fue un comienzo difícil pero un buen final!”, explicó Verstappen, quien se pasó en la cuarta curva “por una ráfaga de viento” y también tuvo problemas con el DRS. “No estoy seguro de por qué hay un problema, lo investigaremos…”, dijo.
Pérez, en tanto, no ocultó su fastidio por tener que obedecer las órdenes de equipo. “Obviamente quiero ganar… Mi frustración en la radio fue por el calor del momento, pero necesito hablar con el equipo para entender algunas partes de la carrera. A veces, cuando conduces, no puedes obtener una imagen completa…”, analizó el mexicano.
Verstappen, quien tras una racha adversa en las primeras carreras pensaba que no podía luchar para retener la corona, ahora lidera el certamen con seis puntos de ventaja sobre Leclerc. La próxima fecha será el Gran Premio de Mónaco, el 29 de mayo.
GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2022 | RESULTADOS
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 66 | 1:37:20.475 | 25 |
2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 66 | +13.072s | 19 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 66 | +32.927s | 15 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 66 | +45.208s | 12 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | +54.534s | 10 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 66 | +59.976s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 66 | +75.397s | 6 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 66 | +83.235s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 65 | +1 lap | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 65 | +1 lap | 1 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 65 | +1 lap | 0 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 64 | +2 laps | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 64 | +2 laps | 0 |
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 64 | +2 laps | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 28 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 27 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 190,109 km/h RÉCORD DE VUELTA: Sergio Pérez, en la 55ª, en 1:24.108/1000 a 200,100 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 110 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 104 |
3 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 85 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 74 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 65 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 46 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 39 |
8 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 38 |
9 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 30 |
10 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 15 |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 11 |
13 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 6 |
14 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 4 |
15 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 4 |
16 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
17 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 195 |
2 | FERRARI | 169 |
3 | MERCEDES | 120 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 50 |
5 | ALFA ROMEO FERRARI | 39 |
6 | ALPINE RENAULT | 34 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 17 |
8 | HAAS FERRARI | 15 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 6 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |