El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) conquistó su 17ª victoria del año en la Fórmula 1, tras vencer en el Gran Premio de Brasil, que se disputó en el circuito de Interlagos en el marco de la vigésima fecha de la temporada 2023.
Verstappen, quien arrancó desde la pole postion, no tuvo rivales en una carrera intensa, que tuvo una bandera roja debido a un accidente en la arrancada entre el danés Kevin Magnussen (Haas) y el tailandés Alexander Albon (Williams).
La actuación del ya consagrado campeón de este año en el Autódromo José Carlos Pace fue una verdadera exhibición de talento y determinación. Con este triunfo, Verstappen llegó a 52 victorias en la F1.
Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images.
De esta manera, Max es el cuarto piloto más exitoso en la categoría, detrás del inglés Lewis Hamilton (103), que logró un pálido octavo lugar en Interlagos, seguido de los alemanes Michael Schumacher (91) y Sebastian Vettel (51).
“Las salidas fueron muy importantes hoy. Creo que ambas fueron muy buenas. Después de eso, toda la carrera se centró en la gestión de las llantas”, dijo Verstappen.
El británico Lando Norris (McLaren) se ubicó en la segunda posición, demostrando una vez más su destreza en la pista. Además de su destacado rendimiento y una arrancada brillante, que le permitió saltar del sexto puesto al segundo, Norris logró el punto adicional por la vuelta más rápida.
La lucha por el tercer puesto estuvo llena de emoción, gracias a la feroz batalla que protagonizaron el español Fernando Alonso (Aston Martin) y Checo Pérez (Red Bull). Finalmente, fue Alonso quien se alzó con el último escalón del podio, en una actuación que dejó a los aficionados al borde de sus asientos. No obstante, Pérez logró un buen resultado de cara a quedarse con el subcampeonato.
La victoria de Verstappen en Brasil no solo es un triunfo personal, sino que también consolida el dominio de Red Bull. El equipo austríaco ha ganado 19 de las 20 carreras del año, un logro impresionante que cimienta su estatus como uno de las escuderías más fuertes en la historia reciente de la Fórmula 1.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Ferrari sufrió un duro golpe antes de que comenzara la carrera cuando el monegasco Charles Leclerc, quien ocupaba el segundo lugar de la grilla, se estrelló en la vuelta de formación. Mientras que el español Carlos Sainz llegó sexto a más de 50 segundos del ganador.
La próxima fecha será el Gran Premio de Las Vegas, el 18 de noviembre.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE BRASIL 2023
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | 1:56:48.894 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 71 | +8.277s | 19 |
3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 71 | +34.155s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 71 | +34.208s | 12 |
5 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 71 | +40.845s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +50.188s | 8 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 71 | +56.093s | 6 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +62.859s | 4 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 71 | +69.880s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
NC | 63 | George Russell | MERCEDES | 57 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 39 | DNF | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 22 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 0 | DNF | 0 |
NC | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 0 | DNS | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 524 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 258 |
3 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 226 |
4 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 198 |
5 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 195 |
6 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 192 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 170 |
8 | George Russell | GBR | MERCEDES | 156 |
9 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 87 |
10 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 63 |
11 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 62 |
12 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 46 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 27 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 13 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 10 |
16 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
17 | Daniel Ricciardo | AUS | ALPHATAURI HONDA RBPT | 6 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
19 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 3 |
20 | Liam Lawson | NZL | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 782 |
2 | MERCEDES | 382 |
3 | FERRARI | 362 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 282 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 261 |
6 | ALPINE RENAULT | 108 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 28 |
8 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 21 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 16 |
10 | HAAS FERRARI | 12 |