El neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing) ganó el Gran Premio de Bélgica, decimosegunda prueba puntuable del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y se recuperó de la sanción que tenía desde la salida para rebasar a su compañero mexicano Sergio Pérez.
Tras llevarse el sprint del sábado, manejando mejor que nadie el asfalto mojado por la lluvia, Verstappen firmó 24 horas después y sobre seco el doblete en el circuito de Spa-Francorchamps. Así, el líder del campeonato amplió a 125 puntos su ventaja en la clasificación general respecto a su inmediato perseguidor, el propio Pérez.
Para llegar como líder a la meta, el neerlandés tuvo que remontar desde la sexta posición de la parrilla. Arrastraba desde el pasado viernes una sanción por cambiar su caja de cambios, así que la salida era clave para lograr el triunfo y también en los objetivos de los demás conductores para “arañar” algo en Spa.
Debido a ese ímpetu, Pérez adelantó al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) durante la primera vuelta, en la zona de DRS. A la vez, por detrás y a los mandos del otro Cavallino Rampante, Sainz chocó con Oscar Piastri (McLaren) en su intento de mejorar posiciones, tras ser presionado por el británico Lewis Hamilton (Mercedes) desde la izquierda.
Debido a dicha maniobra, el australiano tuvo que abandonar de inmediato por un pinchazo y el propio Sainz hizo lo mismo pocas vueltas más tarde, por fallo mecánico. Todo ello benefició la remontada del español Fernando Alonso (Aston Martin) con buenas prestaciones. Tras olvidar su enfado en la víspera por el mal sprint, el asturiano quería celebrar su cumpleaños.
Eso sí, aún deberá esperar la “33” de quien este fin de semana cumplió 42 años. No en vano, los dos bólidos de Red Bull se mostraron insuperables, con Pérez rebasando a Leclerc para acomodarse en la segunda plaza. El monegasco al menos salvó la debacle de Ferrari, aguantando la presión de Hamilton, quien finalizó cuarto.
Alonso hizo algo similar para conservar su quinto lugar frente al empuje del británico George Russell (Mercedes). La estrategia de los equipos que habían apostado de inicio por la llanta intermedia, en vez de la blanda, se complicó; así que no ceder terreno y conseguir puntos fue el principal objetivo de dichas escuderías, incluida la del español.
El último foco de atención del día estuvo en saber quién se hacía con el punto de la vuelta rápida. Ese premio se lo adjudicó Hamilton, quien se detuvo en boxes justo antes de la vuelta 44 (del total pactadas en el Gran Premio) para hacer 1:47.305 y evitar que Verstappen se quedara con todo el botín de la jornada.
GRAN PREMIO DE BÉLGICA 2023 | RESULTADOS
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 | 1:22:30.450 | 25 |
2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 44 | +22.305s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 44 | +32.259s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 44 | +49.671s | 13 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 | +56.184s | 10 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 44 | +63.101s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 44 | +73.719s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 44 | +74.719s | 4 |
9 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 44 | +79.340s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 44 | +80.221s | 1 |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 44 | +83.084s | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 44 | +85.191s | 0 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 44 | +95.441s | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +96.184s | 0 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 44 | +101.754s | 0 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 44 | +103.071s | 0 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 44 | +104.476s | 0 |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 44 | +110.450s | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 23 | DNF | 0 |
NC | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 314 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 189 |
3 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 149 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 148 |
5 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 99 |
6 | George Russell | GBR | MERCEDES | 99 |
7 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 92 |
8 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 69 |
9 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 47 |
10 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 35 |
11 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 34 |
12 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 22 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 2 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 503 |
2 | MERCEDES | 247 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 196 |
4 | FERRARI | 191 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 103 |
6 | ALPINE RENAULT | 57 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
8 | HAAS FERRARI | 11 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 3 |