Tremendo, intenso… Así podría definirse a la edición 2021 del Gran Premio de Rusia, que por la 15ª fecha del Mundial de Fórmula 1 se realizó en el circuito de Sochi. La victoria quedó para el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quien así se convirtió en el primer piloto en lograr cien triunfos en la máxima categoría.
Hamilton se redimió de un sábado plagado de errores que lo obligó a largar desde la cuarta posición. Con buen ritmo y una estrategia bien concebida logró batir a su joven compatriota Lando Norris (McLaren), que largó desde la pole position y demostró que está cada vez más cerca de conseguir su primer éxito en la especialidad.
Hamilton y Norris se debatieron por el triunfo en la parte final de la competencia, donde la lluvia también cumplió un papel fundamental para aportarle emotividad a la lucha por el triunfo entre los británicos.
Cuando restaban tres vueltas para el final, Hamilton ingresó a boxes para colocar llantas para lluvia y eso le dio una gran ventaja, puesto que Norris se negó a ingresar y ello le costó una serie de despistes que le permitieron al campeón superarlo sin problemas.
Gracias a su quinto triunfo del año, Hamilton pasó al frente del campeonato con dos puntos de ventaja sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien hizo una tremenda carrera al terminar segundo después de largar desde el último lugar. El podio lo completó el español Carlos Sainz (Ferrar), quien llegó a liderar durante la primera parte de la competencia.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE RUSIA 2021
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 1:30:41.001 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 53 | +53.271s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +62.475s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 53 | +65.607s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +67.533s | 10 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 53 | +81.321s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +87.224s | 7 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | +88.955s | 4 |
9 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 53 | +90.076s | 2 |
10 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +100.551s | 1 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 53 | +106.198s | 0 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 52 | +1 vta. | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 52 | +1 vta. | 0 |
14 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 52 | +1 vta. | 0 |
15 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 52 | +1 vta. | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 vta. | 0 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 52 | +1 vta. | 0 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 51 | +2 vtas. | 0 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 47 | DNF | 0 |
NC | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 32 | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 246.5 |
2 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA | 244.5 |
3 | Valtteri Bottas | FIN | MERCEDES | 151 |
4 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 139 |
5 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA | 120 |
6 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 112.5 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 104 |
8 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 95 |
9 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI HONDA | 66 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 58 |
11 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 45 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN MERCEDES | 35 |
13 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN MERCEDES | 24 |
14 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA | 18 |
15 | George Russell | GBR | WILLIAMS MERCEDES | 16 |
16 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 7 |
17 | Kimi Räikkönen | FIN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 6 |
18 | Antonio Giovinazzi | ITA | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 397.5 |
2 | RED BULL RACING HONDA | 364.5 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 234 |
11 | FERRARI | 201.5 |
5 | ALPINE RENAULT | 103 |
6 | ALPHATAURI HONDA | 84 |
7 | ASTON MARTIN MERCEDES | 59 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 23 |
9 | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 7 |
Próxima fecha: 10 de octubre 2021, GP de Turquía.