Vende tu carro
Novedades

Bogotá tiene el peor tráfico vehicular del mundo

Un estudio realizado el por la firma de análisis de transporte INRIX, revela el penoso primer lugar.

Bogotá tiene el peor tráfico vehicular del mundo

Para quienes viven en una ciudad grande, el problema más grave a enfrentar son los embotellamientos o congestionamientos viales que ocurren día a día en las calles, avenidas y carreteras.

Evidentemente, esta situación conlleva una serie de problemas tanto a los automovilistas como a los gobiernos, ya que afecta desde la perdida de tiempo hasta la economía y la contaminación. A pesar que muchas ciudades están trabajando en disminuir esta situación, en muchas regiones es tal la cantidad de automóviles que cualquier solución parece ser ineficiente.

Aun así, los conductores en 2019 pasaron más tiempo atrapado en el tráfico que en años anteriores, según un estudio realizado el por la firma de análisis de transporte INRIX Inc, clasificando la congestión en más de 900 ciudades en todo el mundo.

Por ejemplo, los conductores de la ciudad de Bogotá perdieron 191 horas en congestiones, durante el 2019, mientras que la economía de Estados Unidos perdió casi $90 mil millones de dólares por esta situación del tráfico.

Le siguen Río de Janeiro (190 horas), Ciudad de México (158 horas) y Estambul (150 horas). Las ciudades latinoamericanas y europeas nuevamente dominaron los 10 principales, destacando la rápida urbanización que ocurre en América Latina y las ciudades históricas europeas que tomaron forma mucho antes de la era del automóvil.

A continuación, la lista de las 10 ciudades del mundo con más tráfico en 2019:

Ciudad  Ranking 2019 (Ranking 2018) Horas en congestionamientos  Variación Velocidad promedio 
Bogota 1 (2) 191 (1) 3% 14
Rio de Janeiro 2 (1) 190 (2) -5% 18
Ciudad de México 3 (5) 158 (6) 2% 19
Esatmbul  4 (9) 153 (8) 6% 18
Sao Paulo 5 (10) 152 (9) 5% 21
Roma 6 (7) 166 (3) 1% 18
París 7 (4) 165 (4) -4% 16
Londres 8 (3) 149 (12) -9% 16
Boston 9 (6) 149 (12) -5% 19
Chicago 10 (13) 145 (14) 4% 18
San Petesburgo 11 (12) 151 (10) 3% 22
Filadelfia 12 (8) 142 (16) 4% 16
Belo Horizonte 13 (14) 160 (5) 3% 19
Nueva York  14 (16) 140 (17) -4% 18
Dublin 15 (11) 154 (7) -4% 16
Yakarta 16 (21) 150 (11) 5% 29
Moscú 17 (18) 128 (23) -2% 24
Quito 18 (20) 144 (15) 0% 16
Toronto 19 (17) 135 (21) -6% 18
Bruselas 20 (19) 140 (17) -7% 14
Washington,DC 21 (15) 124 (24) -11% 16
Guayaquil 22 (23) 130 (22) 4% 21
Sydney 23 (24) 119 (27) 3% 24
Palermo 24 (25) 137 (19) 5% 13
Lisboa 25 (22) 136 (20) -9% 16
Los Angeles 26 (27) 103 (36) 4% 26
Turin 27 (26) 123 (27) 1% 14
Montreal  28 (31) 117 (30) 11% 16
Ciudad del Cabo 29 (32) 124 (24) 7% 19
San Francisco 30 (28) 97 (42) -8% 16
Burdeos 31 (49) 125 (25) 14% 22

Luis Hernández recomienda