
El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, 14ª fecha de la temporada que se realizó en el circuito de Spa-Francorchamps, terminó en forma dramática, pues minutos después de ondear la bandera a cuadros y tras la verificación técnica de los tres primeros, se descubrió que el Mercedes del inglés George Russell, quien cruzó primero la meta, violaba el reglamento, por lo que terminó desclasificado. Así la victoria la heredó el segundo en cruzar la meta, su compañero y compatriota Lewis Hamilton.
Inicialmente se consideró que el monoplaza cumplía con los requisitos, pero el informe del delegado técnico decía que no se había vaciado completamente el combustible del auto. El vehículo se pesó de nuevo en las básculas interna y externa de la FIA y ambas arrojaron el mismo resultado: 796,5 kilogramos, 1,5 kilogramos por debajo del peso mínimo requerido y por ello todos los demás pilotos subieron un lugar en la clasificación.
“Durante la audiencia, los representantes del equipo confirmaron que la medición es correcta y que todos los procedimientos necesarios se realizaron en forma adecuada. El equipo también reconoció que no hubo circunstancias atenuantes y que fue un error genuino del equipo”, dijo la FIA en un comunicado.
Russell había superado a Hamilton en el doblete que mantuvo Mercedes, después que este último optara por una estrategia de una sola parada. Sin Russell, el podio se completó con el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien largó desde la pole tras la sanción de 10 posiciones en la grilla al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por cambio de motor.
Verstappen, actual campeón y líder del torneo, no tuvo inconvenientes para avanzar posiciones y terminó cuarto delante del británico Lando Norris (McLaren), su escolta en el campeonato.
La estrella de Red Bull culmina la primera parte del torneo como holgado líder del torneo, pues tiene 275 puntos contra los 197 de Norris (McLaren). El torneo continuará el 25 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.
Resultados GP de Bélgica
POS. | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:1957.040 | 25 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | +0.647 | 18 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | +8.023 | 15 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 44 | +8.700s | 12 |
6 | Lando Norris | McLaren | 44 | +9.324s | 10 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 44 | +19.269s | 8 |
8 | Sergio Perez | Red Bull | 44 | +42.669s | 7 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 44 | +49.437s | 4 |
9 | Esteban Ocon | Alpine | 44 | +52.026s | 2 |
10 | Daniel Ricciardo | RB | 44 | +54.926s | 1 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 44 | +54.400s | 0 |
12 | Alexander Albon | Williams | 44 | +62.485s | 0 |
13 | Pierre Gasly | Alpine | 44 | +63.125s | 0 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 44 | +63.839s | 0 |
15 | Valtteri Bottas | Sauber | 44 | +70.105s | 0 |
16 | Yuki Tsunoda | RB | 44 | +76.211s | 0 |
17 | Logan Sargeant | Williams | 44 | +86.531s | 0 |
18 | Nico Hulkenberg | Haas | 44 | +88.307s | 0 |
NC | Zhou Guanyu | Sauber | 5 | DNF | 0 |
Campeonato de Pilotos
POS. | PILOTO | NAC. | EQUIPO | PTS. |
1 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 277 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 199 |
3 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 177 |
4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 167 |
5 | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 162 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 150 |
7 | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 131 |
8 | George Rusell | GBR | Mercedes | 116 |
9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 49 |
10 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 24 |
11 | Nico Hulkenberg | GER | Haas | 22 |
12 | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 22 |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | RB | 12 |
14 | Oliver Bearman | GBR | Ferrari | 6 |
15 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 6 |
16 | Kevin Magnussen | DEN | Haas | 5 |
17 | Alexander Albon | THA | Williams | 5 |
18 | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 4 |
Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
1 | Red Bull | 408 |
2 | McLaren | 366 |
3 | Ferrari | 345 |
4 | Mercedes | 266 |
5 | Aston Martin | 73 |
6 | RB | 34 |
7 | Haas | 27 |
8 | Alpine | 11 |
9 | Williams | 4 |