La edición 2022 del Gran Premio de Abu Dhabi, que le puso punto final a la temporada de la Fórmula 1, consolidó el bicampeonato del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien logró sin sobresaltos su 15ª victoria en las 22 pruebas del año.
Verstappen largó desde la pole position y fue escoltado por el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien con ese resultado le ganó la batalla por el subcampeonato al mexicano Sergio Pérez (Red Bull).
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
La prueba en Yas Marina fue totalmente dominada por el bicampeón de Red Bull, quien se escapó adelante y solo cedió la posición de honor cuando ingresó a boxes para cambiar de llantas.
Pérez, que escoltó a su compañero durante las primeras vueltas, debió remontar tras su segunda detención. Al buen ritmo de su auto le sumó la degradación de las gomas de sus rivales. Eso le permitió ganarle al inglés Lewis Hamilton (Mercedes), pero no le alcanzó para ir al mano a mano contra Leclerc, producto del tiempo perdido con los rezagados.
"Checo" debió conformarse con ser tercero y, seguramente, se habrá lamentado una vez más del mal gesto de Verstappen cuando no le quizo ceder el sexto puesto en el GP de Brasil.
Gracias al segundo lugar de Leclerc y al cuarto puesto del español Carlos Sainz, Ferrari se aseguró el segundo puesto en la Copa de Constructores.
"Danke, Seb"
Esta competencia, además, marcó el final de la campaña deportiva del alemán Sebastian Vettel, quien terminó décimo con el Aston Martin. Seb deja la Fórmula 1 con 299 GP’s disputados, 53 victorias, 57 poles, 38 récords de vuelta y cuatro títulos (2010, 2011, 2012 y 2013).
También fue la despedida de la F1, al menos por el momento, del australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el canadiense Nicholas Latifi (Williams) y el alemán Mick Schumacher (Haas).
Otro que cerró un capítulo en Adu Dhabi fue el español Fernando Alonso, quien deja Alpine para correr en Aston Martin; y del francés Pierre Gasly, que sale de AlphaTauri para reemplazar al asturiano en la escudería propiedad de Renault.
Resultados GP de Abu Dhabi
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 58 | 1:27:45.914 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | +8.771s | 18 |
3 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 58 | +10.093s | 15 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 58 | +24.892s | 12 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 58 | +35.888s | 10 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 58 | +56.234s | 9 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 58 | +57.240s | 6 |
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 58 | +76.931s | 4 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 58 | +83.268s | 2 |
10 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 58 | +83.898s | 1 |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 58 | +89.371s | 0 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 57 | +1 lap | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 57 | +1 lap | 0 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 57 | +1 lap | 0 |
15 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 57 | +1 lap | 0 |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 57 | +1 lap | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 57 | +1 lap | 0 |
18 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 55 | DNF | 0 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 55 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 27 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 209,320 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Lando Norris (McLaren), en la 44ª, 1:28.391 a 215,085 km/h.
Campeonato de Pilotos 2022 (Final)
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL | 454 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 308 |
3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL | 305 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 275 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 246 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 240 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN | 122 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE | 92 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE | 81 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO | 49 |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN | 37 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN | 37 |
13 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS | 25 |
14 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI | 23 |
15 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN | 18 |
16 | Mick Schumacher | GER | HAAS | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI | 12 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO | 6 |
19 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS | 4 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS | 2 |
21 | Nyck De Vries | NED | WILLIAMS | 2 |
Copa de Constructores 2022 (Final)
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL | 759 |
2 | FERRARI | 554 |
3 | MERCEDES | 515 |
4 | ALPINE | 173 |
5 | MCLAREN | 159 |
6 | ALFA ROMEO | 55 |
7 | ASTON MARTIN | 55 |
8 | HAAS FERRARI | 37 |
9 | ALPHATAURI | 35 |
10 | WILLIAMS | 8 |