Vende tu carro
Novedades

$ueldos de los pilotos de la Fórmula 1 en 2016

Cifras con varios ceros a la derecha, las que ganarán para este nueva temporada.

$ueldos de los pilotos de la Fórmula 1 en 2016

A unos meses que dimos a conocer los sueldos conquistados por los pilotos de la Fórmula 1 en la temporada pasada, esta vez te presentamos los salarios para este 2016.

Como podrás ver en la lista de este año existen cambios importantes en comparación con 2015, además del descenso de Fernando Alonso a la tercera posición podemos ver que ahora el mejor piloto pagado del mundo ronda los $50 millones de dólares. 

Y tú ¿en qué gastarías tu dinero si ganaras un promedio de 131,000 dólares al día como lo hará el piloto alemán de Ferrari?

Los sueldos de los pilotos de la Fórmula 2016
Posición 2016 Posición 2015 Piloto Equipo Salario 2016 (Dólares) Salario 2015 (Dólares)
1 2 Sebastian Vettel  Ferrari $47,900,000 $32,500,000
2 3 Lewis Hamilton Mercedes $40,900,000 $36,400,000
3 1 Fernando Alonso McLaren $38,900,000 $45,500,000
4 4 Kimi Raikkonen Ferrari $27,200,000 $13,000,000
5 5 Nico Rosberg Mercedes $17,200,000 $23,400,000
6 6 Jenson Button McLaren $12,900,000 $17,550,000
7 13 Daniel Ricciardo Red Bull $5,300,000 $1,950,000
8 8 Nico Hulkenberg Force India $4,300,000 $5,200,000
9 7 Felipe Massa Williams $4,300,000 $5,200,000
10 10 Romain Grosjean Haas $3,200,000 $5,200,000
11 12 Valtteri Bottas Williams $3,200,000 $2,600,000
12 9 Sergio Perez Force India $3,150,000 $5,200,000
13 11 Pastor Maldonado Renault $3,150,000 $5,200,000
14 - Esteban Gutierrez Haas $2,000,000 -
15 14 Daniil Kvyat Red Bull $1,000,000 $975,000
16 - Jolyon Palmer Renault $860,000 -
17 15 Max Verstappen Toro Rosso $640,000 $325,000
18 16 Carlos Sainz Toro Rosso $640,000 $325,000
19 18 Marcus Ericsson Sauber $350,000 $260,000
20 17 Felipe Nasr Sauber $350,000 $260,000

 

Luis Hernández recomienda