Vende tu carro
Industria

Top 10: marcas de carros más vendidas en EE.UU. durante el primer semestre de 2015

Conozca quien es quién es quién en el mercado automotor americano.

Top 10: marcas de carros más vendidas en EE.UU. durante el primer semestre de 2015

Al ver las ventas de autos del primer semestre de 2015 todo indica que este año el mercado automotor de Estados Unidos superará las 17 millones de unidades, una cifra no vista desde hace más de una década.

Si bien las cifras mensuales generadas en esta primera mitad del año han presentado altibajos, al 30 de junio de 2015 se vendieron más de 8.5 millones de vehículos, lo que significa que este primer semestre registró el mejor nivel de ventas desde 2005.

Como sucede año tras año, las pick ups y los sedanes medianos son quienes acaparan el mercado. En esta ocasión y como sucede desde hace tres décadas, el primer lugar en ventas fue para el Ford F-Series, seguido de Chevrolet Silverado y Toyota Camry.

Pero ¿cuáles son los fabricantes y marcas que más autos vendieron en Estados Unidos durante el primer semestre de 2015?

 

Posición Fabricante Enero-Junio 2015 % Variación Junio 2015 % Variación Market share Enero-Junio 2015
1 General Motors 1,505,545 3.40% 259,353 -3.00% 17.70%
2 Ford Motor Company 1,288,319 1.80% 224,681 1.50% 15.10%
3 Toyota Motor Corporation 1,231,440 5.60% 209,912 4.10% 14.40%
4 FCA/Chrysler Group 1,082,143 6.10% 185,035 8.20% 12.70%
5 Honda Motor Company 753,001 1.80% 134,397 4.20% 8.80%
6 Nissan Motor Company 736,483 4.50% 124,228 13.30% 8.60%
7 Hyundai-Kia 682,102 3.10% 121,639 3.00% 8.00%
8 Volkswagen Group 294,444 2.30% 53,144 6.30% 3.50%
9 BMW-Mini 198,883 9.60% 38,350 7.80% 2.30%
10 Daimler 182,128 8.60% 31,260 6.40% 2.10%

 

Posición Marca Enero-Junio 2015 % Variación Junio 2015 % Variación Market share Enero-Junio 2015
1 Ford 1,241,207 1.70% 216,355 1.00% 14.60%
2 Chevrolet 1,053,619 2.50% 181,256 -3.90% 12.40%
3 Toyota 1,047,661 5.20% 179,953 3.70% 12.30%
4 Honda 665,914 0.70% 118,870 0.90% 7.80%
5 Nissan 672,203 4.20% 114,243 13.00% 7.90%
6 Jeep 401,689 20.70% 71,529 25.50% 4.70%
7 Hyundai 371,150 1.80% 67,502 0.10% 4.40%
8 Kia 310,952 4.60% 54,137 6.90% 3.60%
9 Subaru 272,418 14.50% 44,335 7.20% 3.20%
10 GMC  264,713 13.90% 47,051 8.00% 3.10%

 

Luis Hernández recomienda